<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Webjournal</title>
	<atom:link href="http://www.das-webjournal.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-webjournal.com</link>
	<description>Aktuelle Infos zu den Themen Internet und WebMarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>SMX 2014 &#8211; Search Marketing Expo München</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/smx-2014.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/smx-2014.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lisa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MobileMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[brad geddes]]></category>
		<category><![CDATA[brandbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[justin cutroni]]></category>
		<category><![CDATA[karl kratz]]></category>
		<category><![CDATA[messe münchen]]></category>
		<category><![CDATA[online kongress]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online messe]]></category>
		<category><![CDATA[rand fishkin]]></category>
		<category><![CDATA[responsive content]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[smx2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.- 26. März 2014 besuchten zahlreiche Such- und Online Marketer die diesjährige SMX Konferenz im ICM, dem Internationales Congress Center in der Weißwurst-Hauptstadt München. Internationale Experten der SEO-Szene wie Rand Fishkin (Gründer von MOZ), Justin Cutroni (Analytics Advocate, Google), &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/smx-2014.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/smx-2014.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Googlest“ du noch oder „Bingst“ du schon?</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der SMX – Search Marketing Expo, welche letzte Woche in München stattfand, bot sich uns die Möglichkeit, einen Tag mit Spezialisten von Bing/Yahoo sowie Microsoft zu verbringen. Im Rahmen der Bing-Academy konnten wir Erfahrungen mit anderen Workshop-Besuchern sowie &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Marketing</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[HSMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren am HSMA eMarketing Day 2014 in München, um mit Hotels und Agenturen über die neuesten Trends im Webmarketing zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Nach den Themenschwerpunkten der letzten Jahre, wie Facebook und mobile Webseiten, stand dieses Jahr Content &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places wird Google+ Local</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Google hat wieder einen weiteren Dienst in das Soziale Netzwerk Google+ integriert. Man findet nun als angemeldeter Nutzer von Google+ die Inhalte von Google Places unter dem Navigationspunkt Google+ Local. Die wohl wichtigste Neuerung dabei ist, dass dem Google+ Nutzer &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsive Webdesign</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/design-producing/responsive-webdesign.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/design-producing/responsive-webdesign.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[emil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design, Producing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Responive Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Web APP]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Responsive Design oder Responsive Webdesign. Kaum ein anderer Begriff spaltet Designer &#38; Webentwickler zur Zeit mehr. Wir widmen uns diesem Thema und zeigen die Vor- &#38; Nachteile auf. Laut Wikipedia bedeutet &#8222;Responsive Webdesign&#8220; &#8211; reaktionsfähiges Webdesign und bezeichnet eine Praxis &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/design-producing/responsive-webdesign.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/design-producing/responsive-webdesign.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remarketing: Was ist das?</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/remarketing.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/remarketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bernhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bannerwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[displaywerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[remarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Mit Remarketing werden User die Ihre Webseite bereits besucht haben, mit passenden Werbeanzeigen, auf anderen Sites erneut angesprochen und auf Ihre Site zurückgeholt. Das Ziel von Remarketing-Aktionen ist, die abgesprungenen Besucher geschickt an ihr Angebot zu erinnern und sie doch noch zu einer Conversion zu führen. Wie funktioniert Remarketing? Ein &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/webmarketing/remarketing.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/remarketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design und verbesserte Funktionen für Facebook Seiten</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/neues-design-und-verbesserte-funktionen-fur-facebook-seiten.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/neues-design-und-verbesserte-funktionen-fur-facebook-seiten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit längerem wird über das neue Design von Facebook Seiten gerätselt, es war aber keine wirkliche Überraschung, dass das Layout an die neuen persönlichen Profile, die so genannte Timeline, angepasst wird. Bis 30. März kann man das Layout noch &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/socialmedia/neues-design-und-verbesserte-funktionen-fur-facebook-seiten.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/neues-design-und-verbesserte-funktionen-fur-facebook-seiten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement für Hotels</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bernhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelquality]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Der gedruckte Gästefragebogen hat ausgedient! Dass öffentliche Meinungsäußerungen und Hotelbewertungen als wichtiges Kriterium für die Wahl des Urlaubsdomizils herangezogen werden ist, &#8222;hoffentlich&#8220;, kein Geheimnis mehr.  Diese Tatsache bringt sofort zwei Fragen mit sich:&#8220; Wie kann man schlechte Bewertungen öffentlich verringern und positive besser platzieren. Und &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensseiten auf Google+</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maroni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem gab es die Möglichkeit nur für einige große Marken wie Toyota, doch jetzt kann jeder auf Google+ eine Unternehmensseite anlegen. Nun hat das lange Warten und Spekulieren endlich ein Ende! Seitdem gestern Abend im offiziellen Google-Blog bekannt &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APP als Einstiegsprodukt ist meist das &#8222;falsche Pferd&#8220;</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/mobilemarketing/apps-im-tourismus.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/mobilemarketing/apps-im-tourismus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bernhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MobileMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[APP]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiler Internetauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Web APP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe kürzlich eine Studie der Marktforscher Forrester Research gelesen, die besagt, dass mit APPs für den Einstieg ins Mobile Marketing oft auf das falsche Pferd gesetzt wird.  Diese Analyse deckt sich zu 100 Prozent mit unseren Aussagen, die wir seit über &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/mobilemarketing/apps-im-tourismus.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/mobilemarketing/apps-im-tourismus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
