<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Webjournal &#187; SEO, AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-webjournal.com</link>
	<description>Aktuelle Infos zu den Themen Internet und WebMarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>„Googlest“ du noch oder „Bingst“ du schon?</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 08:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der SMX – Search Marketing Expo, welche letzte Woche in München stattfand, bot sich uns die Möglichkeit, einen Tag mit Spezialisten von Bing/Yahoo sowie Microsoft zu verbringen. Im Rahmen der Bing-Academy konnten wir Erfahrungen mit anderen Workshop-Besuchern sowie &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/googlest-du-noch-oder-bingst-du-schon.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Marketing</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[HSMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren am HSMA eMarketing Day 2014 in München, um mit Hotels und Agenturen über die neuesten Trends im Webmarketing zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Nach den Themenschwerpunkten der letzten Jahre, wie Facebook und mobile Webseiten, stand dieses Jahr Content &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places wird Google+ Local</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Google hat wieder einen weiteren Dienst in das Soziale Netzwerk Google+ integriert. Man findet nun als angemeldeter Nutzer von Google+ die Inhalte von Google Places unter dem Navigationspunkt Google+ Local. Die wohl wichtigste Neuerung dabei ist, dass dem Google+ Nutzer &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet neue Features für AdWords &amp; Co!</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-testet-neue-features-fur-adwords.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-testet-neue-features-fur-adwords.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 11:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[test neue funktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Google testet derzeit das Preview-Tool bei AdWords-Anzeigen und Videos. Nach dem erfolgreichen Roll-out der Preview-Funktion für Websites in den Suchergebnissen von Google sowie derselben Funktion für die mobilen Suchergebnisse vor wenigen Wochen, laufen derzeit Test mit der Vorschaufunktion &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-testet-neue-features-fur-adwords.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-testet-neue-features-fur-adwords.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords &#8211; Neues Erscheinungsbild</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[60 Zeichen in den Headlines. Bei AdWords-Anzeigen waren die Zeichen in der Headline bisher auf 25 Zeichen beschränkt. Nun gibt es eine neue Variante von Google-Anzeigen &#8211; seit kurzem kann die Überschrift auf 60 Zeichen erweitert werden. Das Verfassen einer &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Mobil launcht Version 5.0</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ist für den User mittlerweile nicht mehr aus den lokalen Suchergebnissen  wegzudenken. Vor etwas mehr als 5 Jahren wurde die erste Maps-Version auf den Markt gebracht. Seitdem hat sich sehr viel getan. 3D-Vektor-Grafik &#38; Offline-Navigation: Gestern wurde die &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant Preview</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-instant-preview.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-instant-preview.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seit kurzem das neue Feature &#8222;Google Instant&#8220; bzw. &#8222;Google Instant Preview&#8220; online. Dabei werden schon Suchergebnisse eingeblendet, während der User noch tippt! &#8222;Google Instant&#8220; heißt die neue Suchfunktion, die bereits beim Eintippen einer Suchanfrage, in die Suchmaschine, Ergebnisse anzeigt. Hauptnutzen soll &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-instant-preview.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-instant-preview.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
