<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Webjournal &#187; google maps</title>
	<atom:link href="http://www.das-webjournal.com/tag/google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-webjournal.com</link>
	<description>Aktuelle Infos zu den Themen Internet und WebMarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Google Places wird Google+ Local</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[melanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[WebMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Google hat wieder einen weiteren Dienst in das Soziale Netzwerk Google+ integriert. Man findet nun als angemeldeter Nutzer von Google+ die Inhalte von Google Places unter dem Navigationspunkt Google+ Local. Die wohl wichtigste Neuerung dabei ist, dass dem Google+ Nutzer &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/webmarketing/google-places-wird-google-local.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Mobil launcht Version 5.0</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ist für den User mittlerweile nicht mehr aus den lokalen Suchergebnissen  wegzudenken. Vor etwas mehr als 5 Jahren wurde die erste Maps-Version auf den Markt gebracht. Seitdem hat sich sehr viel getan. 3D-Vektor-Grafik &#38; Offline-Navigation: Gestern wurde die &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/google-maps-mobil-launcht-version-5-0.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
