<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Webjournal &#187; social network</title>
	<atom:link href="http://www.das-webjournal.com/tag/social-network/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-webjournal.com</link>
	<description>Aktuelle Infos zu den Themen Internet und WebMarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Qualitätsmanagement für Hotels</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[bernhard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Effiziente Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelquality]]></category>
		<category><![CDATA[qualitätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Der gedruckte Gästefragebogen hat ausgedient! Dass öffentliche Meinungsäußerungen und Hotelbewertungen als wichtiges Kriterium für die Wahl des Urlaubsdomizils herangezogen werden ist, &#8222;hoffentlich&#8220;, kein Geheimnis mehr.  Diese Tatsache bringt sofort zwei Fragen mit sich:&#8220; Wie kann man schlechte Bewertungen öffentlich verringern und positive besser platzieren. Und &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/hotelquality-bewertung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensseiten auf Google+</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[maroni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor kurzem gab es die Möglichkeit nur für einige große Marken wie Toyota, doch jetzt kann jeder auf Google+ eine Unternehmensseite anlegen. Nun hat das lange Warten und Spekulieren endlich ein Ende! Seitdem gestern Abend im offiziellen Google-Blog bekannt &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/unternehmensseiten-auf-google-plus.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+: Das neue Soziale Netzwerk</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/google-plus-das-neue-soziale-netzwerk.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/google-plus-das-neue-soziale-netzwerk.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 09:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[+1]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Das bisher weltweit größte Sozial Netzwerk &#8211; Facebook mit mehr als 700Mio Usern hat &#8211; seit kurzem einen neuen, starken Konkurrenten! Vor wenigen Tagen ist das neue soziale Netzwerk – Google+ &#8211; online gegangen und wurde von den neugierigen Google-Nutzern &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/socialmedia/google-plus-das-neue-soziale-netzwerk.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/socialmedia/google-plus-das-neue-soziale-netzwerk.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
