<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Webjournal &#187; dani</title>
	<atom:link href="http://www.das-webjournal.com/author/dani/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.das-webjournal.com</link>
	<description>Aktuelle Infos zu den Themen Internet und WebMarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2015 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Content Marketing</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 08:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[HSMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren am HSMA eMarketing Day 2014 in München, um mit Hotels und Agenturen über die neuesten Trends im Webmarketing zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Nach den Themenschwerpunkten der letzten Jahre, wie Facebook und mobile Webseiten, stand dieses Jahr Content &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/allgemein/content-marketing.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords &#8211; Neues Erscheinungsbild</title>
		<link>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm</link>
		<comments>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[dani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO, AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.das-webjournal.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[60 Zeichen in den Headlines. Bei AdWords-Anzeigen waren die Zeichen in der Headline bisher auf 25 Zeichen beschränkt. Nun gibt es eine neue Variante von Google-Anzeigen &#8211; seit kurzem kann die Überschrift auf 60 Zeichen erweitert werden. Das Verfassen einer &#8230; <a href="http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.das-webjournal.com/seo-adwords/60-zeichen-bei-google-adwords.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
